List of current Kickboxing PRO WFC Champions
|
Mini Flyweight
- 47,62 kg
|
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
|
Junior Flyweight - 48,99 kg
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
|
Flyweight - 50,80 kg
|
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
|
Junior
Bantamweight - 52,16 kg
|
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
|
Bantamweight - 53,52 kg
|
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
|
Featherweight - 57,15 kg
|
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
|
Junior
Lightweight - 58,97 kg
|
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
|
Lightweight - 61,24 kg
|
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | FRANCESCO POLIZZI | Italy | WFC Worldchampion 2011 |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | FRANCESCO POLIZZI | Italy | WFC Europchampion 2011 |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
|
Junior Welterweight - 63,50 kg
|
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
|
Cruiserweight
- 86,00 kg
|
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
|
Women - 52.16 kg
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
|
B class
|
vacant | Europchampion | |
|
Women -
54.00 kg
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
|
Women - 61.24 kg
|
|||
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
|
Women
- 66.68 kg
|
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
|
Women
- 69.85 kg
|
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |
|
Women
- 72.58 kg
|
| Professional | vacant | Worldchampion | |
| Professional | vacant | Europchampion | |
| Professional | vacant | Nationalchampion | |
| B class | vacant | Worldchampion | |
| B class | vacant | Europchampion | |