List of current Full Contact PRO & AMATEUR WFC Champions
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Superlightheavyweight - 82,55 kg
|
|||
|
|||
Professional | vacant | Worldchampion | |
Professional | vacant | Europchampion | |
Professional | SIMEONE PIETRO | WFC Italy Champion 2010 | |
B class | vacant | Worldchampion | |
B class | vacant | Europchampion | |
B class | vacant | Nationalchampion | |
C class | APRILE DAMIANO | Italy | WFC Italy Champion 2010 |
Cruiserweight
- 86,00 kg
|
|||
|
|||
Professional | vacant | Worldchampion | |
Professional | vacant | Europchampion | |
Professional | vacant | Nationalchampion | |
B class | vacant | Worldchampion | |
B class | vacant | Europchampion | |
B class | vacant | Nationalchampion | |
C class | ERION KUSHI | Italy | WFC Italy Champion 2010 |
Heavyweight - 95,00 kg
|
|||
|
|||
Professional | vacant | Worldchampion | |
Professional | vacant | Europchampion | |
Professional | MESSINA SALVATORE | Italy | WFC Italy Champion 2010 |
B class | vacant | Worldchampion | |
B class | vacant | Europchampion | |
B class | vacant | Nationalchampion | |
C class | Nationalchampion | ||
Superheavyweight + 95,00 kg
|
|||
|
|||
Professional | vacant | Worldchampion | |
Professional | vacant | Europchampion | |
Professional | BERETTA ANDREA | Italy | WFC Italy Champion 2010 |
B class | vacant | Worldchampion | |
B class | vacant | Europchampion | |
B class | vacant | Nationalchampion | |
C class | Nationalchampion | ||
Women -
50,80
kg
|
|||
|
|||
Professional | vacant | Worldchampion | |
Professional | vacant | Europchampion | |
Professional | vacant | Nationalchampion | |
B class | vacant | Worldchampion | |
B class | vacant | Europchampion | |
B class | vacant | Nationalchampion | |
C class | PELLATI VALENTINA | Italy | WFC Italy Champion 2010 |
Women -
52,16 kg
|
|
|||
Professional | vacant | Worldchampion | |
Professional | vacant | Europchampion | |
Professional | vacant | Nationalchampion | |
B class | vacant | Worldchampion | |
B class | vacant | Europchampion | |
B class | vacant | Nationalchampion | |
C class | vacant | Nationalchampion | |
Women -
54.00 kg
|
|
|||
Professional | vacant | Worldchampion | |
Professional | vacant | Europchampion | |
Professional | vacant | Nationalchampion | |
B class | vacant | Worldchampion | |
B class | vacant | Europchampion | |
B class | vacant | Nationalchampion | |
C class | vacant | Nationalchampion | |
Women -
57.15 kg
|
|||
|
|||
Professional | ELISA QUALIZZA | Italy | WFC Worldchampion 2012 |
Professional | ELISA QUALIZZA | Italy | WFC Worldchampion 2011 |
Professional | ELISA QUALIZZA | Italy | WFC Worldchampion 2010 |
Professional | ELISA QUALIZZA | Italy | WFC Europchampion 2012 |
Professional | ELISA QUALIZZA | Italy | WFC Europchampion 2010 |
Professional | ELISA QUALIZZA | Italy | WFC Italy Champion 2010 |
B class | vacant | Worldchampion | |
B class | vacant | Europchampion | |
B class | vacant | Nationalchampion | |
C class | PAGANI NICOLETTA | Italy | WFC Italy Champion 2010 |
Women -
61,24 kg
|
|
|||
Professional | ELISA QUALIZZA | WFC Worldchampion 2014 | |
Professional | vacant | Europchampion | |
Professional | vacant | Nationalchampion | |
B class | vacant | Worldchampion | |
B class | vacant | Europchampion | |
B class | vacant | Nationalchampion | |
C class | vacant | Nationalchampion | |
Women -
63,50 kg
|
|
|||
Professional | vacant | Worldchampion | |
Professional | vacant | Europchampion | |
Professional | vacant | Nationalchampion | |
B class | vacant | Worldchampion | |
B class | vacant | Europchampion | |
B class | vacant | Nationalchampion | |
C class | vacant | Nationalchampion | |
Women
- 66,68 kg
|
|
|||
Professional | vacant | Worldchampion | |
Professional | vacant | Europchampion | |
Professional | vacant | Nationalchampion | |
B class | vacant | Worldchampion | |
B class | vacant | Europchampion | |
B class | vacant | Nationalchampion | |
C class | vacant | Nationalchampion | |
Women -
69.85 kg
|
|||
|
|||
Professional | vacant | Worldchampion | |
Professional | vacant | Europchampion | |
Professional | vacant | Nationalchampion | |
B class | vacant | Worldchampion | |
B class | vacant | Europchampion | |
B class | vacant | Nationalchampion | |
C class | vacant | Nationalchampion | |